د جمپر سپیسر
د جمپر سپیسر
کتلاګ شمیره | فټ تار قطر | اصلي ابعاد (mm) | محوري بار (KN) | وزن (کیلوګرامه) | |
L | R | ||||
FJQ-204 | 185-240 | ۲۰۰ | 11.0 | 7 | 0.85 |
FJQ-205 | 300-400 | ۲۰۰ | 14.5 | 10 | 1.05 |
FJQ-403 | 120-150 | ۴۰۰ | 9.5 | 7 | ۱.۰۰ |
FJQ-404 | 185-240 | ۴۰۰ | 11.0 | 7 | ۱.۰۰ |
FJQ-405 | 300-400 | ۴۰۰ | 14.5 | 10 | 1.20 |
FJQ-455 | 300-400 | ۴۵۰ | 15.4 | 10 | 2.43 |
بدن او کیپونه د المونیم الیاژ دي، نورې برخې د ګرم ډپ ګالوانیز فولاد دي.
کتلاګ شمیره | فټ تار قطر | اصلي ابعاد (mm) | وزن (کیلوګرامه) |
L | |||
FJG-220/22 | JL/GIA-240/30 | ۲۰۰ | 0.9 |
FJG-220/22 | JL/GIA-240/40 | ۲۰۰ | 0.9 |
FJG-220/24 | JL/GIA-300/25 | ۲۰۰ | 0.9 |
FJG-220/24 | JL/GIA-300/40 | ۲۰۰ | 0.9 |
FJG-220/27 | JL/GIA-400/35 | ۲۰۰ | 1.2 |
FJG-220/28 | JL/GIA-400/50 | ۲۰۰ | 1.2 |
FJG-230/30 | JL/GIA-500/45 | ۳۰۰ | 1.9 |
FJG-230/34 | JL/GIA-630/45 | ۳۰۰ | 1.9 |
FJG-230/34 | JL/GIA-630/55 | ۳۰۰ | 1.9 |
FJG-445/27 | JL/GIA-400/35 | ۴۵۰ | 4.7 |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ