شګه
شګه
د مستحکم ډیزاین کتلاګ شمیره | ابعاد (mm) | مشخص ناکامي بار (KN) | وزن (کیلوګرامه) | ||||
C | M | d | H | R | |||
U-0770 | 20 | 16 | 16 | 70 | 10 | 70 | 0.5 |
U-1085 | 20 | 18 | 16 | 85 | 10 | 100 | 0.6 |
U-1290 | 22 | 22 | 18 | 90 | 11 | ۱۲۰ | ۱.۰ |
U-1695 | 24 | 24 | 20 | 95 | 12 | ۱۶۰ | 1.5 |
U-21100 | 24 | 24 | 20 | 100 | 12 | ۲۱۰ | 1.8 |
U-25110 | 28 | 27 | 24 | ۱۱۰ | 14 | ۲۵۰ | 2.1 |
U-32115 | 32 | 30 | 28 | ۱۱۵ | 16 | ۳۲۰ | 3.0 |
U-42140 | 36 | 36 | 32 | ۱۴۰ | 18 | ۴۲۰ | 4.5 |
U-50150 | 36 | 36 | 32 | ۱۵۰ | 18 | ۵۰۰ | 4.9 |
U-1290T | 22 | 22 | 18 | 90 | 11 | ۱۲۰ | ۱.۰ |
UK-0770 | 24 | 16 | 16 | 70 | 12 | 70 | 0.5 |
UK-1085 | 26 | 18 | 16 | 85 | 13 | 100 | 0.6 |
UK-1290 | 26 | 22 | 18 | 90 | 13 | ۱۲۰ | ۱.۰ |
UK-1690 | 28 | 24 | 20 | 90 | 14 | ۱۶۰ | 1.5 |
UK-21100 | 30 | 24 | 20 | 100 | 15 | ۲۱۰ | 1.8 |
UK-32130 | 36 | 30 | 28 | ۱۳۰ | 18 | ۳۲۰ | 3.4 |
UK-0770T | 28 | 16 | 16 | 70 | 12 | 70 | 0.5 |
UK-1290T | 28 | 22 | 18 | 90 | 13 | ۱۲۰ | ۱.۱ |
د کوټر پن د سټینلیس فولادو دی او نورې برخې یې د ګرم ډیپ ګالوانیز فولاد دي.
د مستحکم ډیزاین کتلاګ شمیره | ابعاد (mm) | مشخص ناکامي بار (KN) | وزن (کیلوګرامه) | ||||
C | M | d | H | R | |||
U-4 | 20 | 12-16 | 12.5 | 65 | 10 | 40 | 0.21 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 70 | 0.6 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 11 | 100 | 0.7 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 12 | ۱۲۰ | 1 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 13 | ۱۶۰ | 1.5 |
U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 15 | ۲۱۰ | 2.2 |
U-25 | 34 | 30 | 24 | ۱۱۰ | 17 | ۲۵۰ | 2.7 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | ۱۳۰ | 19 | ۳۰۰ | 3.7 |
U-50 | 44 | 42 | 36 | ۱۵۰ | 22 | ۵۰۰ | 3.6 |
د کوټر پن د سټینلیس فولادو دی او نورې برخې یې د ګرم ډیپ ګالوانیز فولاد دي.